Brewis Standard Towing Head Specifications

 
 
                   
  Pipe Size Min. Grip Max. Grip Eyebolt L d t Weight  
    mm mm Thread       Kg  
Stock Sizes                
25 19 24 M6 31 16 5 0.15  
32 24 28.5 M8 30 14 8 0.24  
40 30 37 3/8"BSW 43 18.5 9 0.42  
50 39 46 1/2" BSW 60 29.5 11 0.98  
55 42 49 1/2" BSW 60 29.5 11 1.20  
63 48 58 1/2" BSW 60 29.5 11 1.66  
75 57 70 1/2" BSW 60 29.5 11 2.46  
90 70 82 3/4" BSW 84 38 19 3.90  
100 77 93 3/4" BSW 84 38 19 4.80  
110 86 99 3/4" BSW 84 38 19 6.25  
125 97 111 3/4" BSW 87 38 19 5.60  
140 108 130 3/4" BSW 87 38 19 8.60  
160 124 148 1" BSW 100 43 22 11.6  
180 141 163 1" BSW 100 43 22 15.0  
200 157 182 1" BSW 100 43 22 19.0  
225 172 201 1" BSW 100 43 22 22.5  
250 196 225 1" BSW 100 43 22 31.5  
280 220 252 1" BSW 100 43 22 32.5  
315 249 282 1 1/2" BSW 155 74 30 43.0  
355 280 315 1 1/2" BSW 155 74 30 53.0  
400-11 315 335 1 1/2" BSW 155 74 30 62.0  
400-17.6 345 358 1 1/2" BSW 155 74 30 72.0  
450-11 353 375 1 1/2" BSW 160 74 30 82.0  
450-17.6 384 405 1 1/2" BSW 160 74 30 90.0  
500-11 395 460 1 1/2" BSW 160 74 30 94.0  
500-17.6 432 446 1 1/2" BSW 160 74 30 110.0  
Approximate sizes in millimetres.            
Please ask about other sizes.            
  All standard towing heads are designed for SDR11-17.6 polyethylene pipe      

BACK

For printable (.pdf) file click here